Navigáció:
Címlap ->
Szállítási hálózat
Autóbusz menetrend
| Vonal | Útvonal | Menet időtartama (min) | Menetek száma - Indulási periódusok | Menetek száma | Menetek száma - Indulási periódusok Szombat, vasárnap, ünnepnapok | Menetek száma | Menetek száma - Indulási periódusok Munkanapok Vakáció | Menetek száma | ||||||||
| 5:00-8:30 | 8:30-13:00 | 13:00-17:00 | 17:00-23:00 | 6:00-8:00 | 8:00-16:00 | 16:00-21:30 | 5:00-8:00 | 8:00-13:00 | 13:00-17:00 | 17:00-23:00 | ||||||
| 60-90 | 4 - 20' | 3 - 30' | 4 - 20' | 3 - 30' | 40 | 2 - 30' | 3 - 30' | 3 - 30' | 32 (30) | 4 - 20' | 3 - 30' | 4 - 20' | 3 - 30' | 40 | ||
| 60 | 3 - 20' | 2 - 30' | 3 - 20' | 2 - 30' | 44 | 2 - 30' | 2 - 30' | 2 - 30' | 32 | 2 - 30' | 2 - 30' | 2 - 30' | 2 - 30' | 37 | ||
| 48 - 50 - 60 | 8 - 6' | 4 - 15' | 8 - 6' | 4 - 15' | 112.5 | 2 - 30' | 3 - 20' | 2 - 30' | 40.5 | 5 - 10' | 4 - 15' | 5 - 10' | 4 - 15' | 86 | ||
| 40 - 60 | 2 - 20' | 2 - 30' | 2 - 20' | 2 - 30' | 41.5 | 1 - 40' | 2 - 30' | 1 - 40' | 28 | 2 - 20' | 2 - 30' | 2 - 20' | 2 - 30' | 39.5 | ||
| 60 | 8 - 7' | 8 - 7' | 8 - 7' | 8 - 8' | 136 | 3 - 20' | 4 - 15' | 3 - 20' | 57 | 6 - 10' | 5 - 12' | 6 - 10' | 5 - 12' 4 - 15' | 93 | ||
| 60 | 1 - 60' | 1 - 60' | 1 - 60' | 1 - 60' | 11 | 1 - 60' | 1 - 60' | 1 - 60' | 5 | 1 - 60' | - | 1 - 60' | 1 - 60' | 8 | ||
| 40 - 45 | 4 - 10' | 3 - 15' | 4 - 10' | 3 - 15' | 85 | 2 - 20' | 2 - 20' | 2 - 20' | 51 | 4 - 10' | 3 - 15' | 4 - 10' | 3 - 15' 3 - 20' | 85 | ||
| 40 - 50 - 60 | 6 - 10' | 2 - 30' | 6 - 10' | 2 - 30' | 71.5 | 2 - 30' | 2 - 30' | 2 - 30' | 34 | 5 - 12' | 2 - 30' | 5 - 12' | 2 - 30' | 55 | ||
| 40 - 60 | 2 - 40' 60' | 1 - 60' | 1 - 60' | 1 - 60' | 18 | - | 1 - 60' | 1 - 60' | 5 | 1 - 40' 1 - 60' | 1 - 60' | 8 | ||||
| 40 | 1 - 70' | 1 - 60'/50' | 1 - 50' | 1 - 50' | 19 | 1 - 70' | 1 - 60'/50' | 1 - 50' | 19 | 1 - 70' | 1 - 60'/50' | 1 - 50' | 1 - 50' | 19 | ||
| 60 | 1 - 60' | 1 - 60' | 1 - 60' | 1 - 60' | 16 | 1 - 60 | 1 - 60' | 1 - 60' | 16 | 1 - 60' | 1 - 60' | 1 - 60' | 1 - 60' | 16 | ||
| 60 | 1 - 60' | 1 - 60' | 1 - 60' | 1 - 60' | 16 | 1 - 60 | 1 - 60' | 1 - 60' | 16 | 1 - 60' | 1 - 60' | 1 - 60' | 1 - 60' | 16 | ||
| 60 | 1 - 60' | 1 - 60' | 1 - 60' | 1 - 60' | 15 | 1 - 60 | 1 - 60' | 1 - 60' | 16 | 1 - 60' | 1 - 60' | 1 - 60' | 1 - 60' | 15 | ||
| | 60 | 1 - 60' | 8.00-12.00 1 - 60' 8.18-12.18 1 - 60' | 12.50-22.10 1 - 50' 13.08-21.28 1 - 50' | 1 - 50' | 17 | - | 1 - 60'/50' | 1 - 50' | 17 |
| 1 - 60' | 1 - 50' | 1 - 50' | 17 | |
| | 30' | 2 - 15' | - | 2 - 15' | 1 - 30' | 24 | 1 - 30' | 1 - 30' | - | 6 | 2 - 15' | - | 2 - 15' | 1 - 30' | 24
| |






Formular de contact
E-mail
Telefon
Fax
Sediu

